| Тест 1: вопросы 1-20 | 
| 1. | Результатом вычитания отношения А из В будет узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 2. | Результатом операции объединения двух отношений А и В будет отношение, содержащее кортежи узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 3. | Результатом операции пересечения двух отношений А и В будет отношение, содержащее кортежи узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 4. | Тренарное отношение Пациент_врач_анализ можно разбить на бинарные отношения узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 5. | Внешним ключом, связывающим отношения "Книга" и "Автор", станут атрибуты узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 6. | При переходе от модели "сущность-связь", указанной на рисунке, к реляционной модели образуются следующие связи узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 7. | На рисунке приведено обозначение узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 8. | На рисунке приведено обозначение узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 9. | На рисунке приведено обозначение узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 10. | Внешним ключом, связывающим отношения "Студент" и "Специальность", станет атрибут узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 11. | Внешним ключом, связывающим отношения "Склад" и "Товар", станет атрибут узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 12. | Запрос, приведенный на рисунке, соответствует операции реляционной алгебры узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 13. | Класс принадлежности сущностей, указанных на рисунке узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 14. | Между таблицами, указанными на рисунке, можно установить связь узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 15. | Результатом операции естественного соединения двух отношений А и В по полю код_блюда будет отношение, содержащее кортежи узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 16. | В таблицу Заказы (с первичным ключом Дата, КодБлюда) из таблицы Новые Заказы в результате выполнения запроса на добавление будут добавлены записи узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 17. | Данные, которые будут находиться в таблице Заказы (с первичным ключом Дата, КодБлюда) после выполнения запроса на обновление данными из таблицы Новые Заказы узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 18. | Запрос, приведенный на рисунке, вычисляет узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
 |  | 
| 19. | SQL-выражение, выдающее все поля таблицы Студенты (НомерЗачетки, Фамилия, Имя, Отчество, Группа) с сортировкой Фамилии по алфавиту узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение |  | 
| 20. | SQL-выражение, соответствующее операции проекции узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение |  | 
|  | 
				
		
				
						
					! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"
					Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину
					Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты