Часть 4: вопросы 151-200 |
1. | Какой модуль предназначен для расширения возможностей растрового моделирования в системе ARC/INFO и превращает её в интегрированную растрово-векторную ГИС? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
2. | Какой модуль представляет из себя программный растеризатор, преобразующая векторную, растровую или смешанную векторно-растровую графику в формат растрового устройства вывода? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
3. | Какой модуль содержит средства создания векторной базы данных путем сканирования растровых изображений? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
4. | Какой модуль является функционально полной системой моделирования топографических поверхностей для анализа и отображения непрерывных географических явлений? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
5. | Какой подход к организации связи между пространственной и атрибутивной информацией позволяет выстраивать иерархические цепочки объектов и решать многочисленные задачи моделирования? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
6. | Какой термин описывает определение: "плоское, математически определенное, уменьшенное, генерализованное условно-знаковое изображение поверхности Земли, другого небесного тела или космического пространства, показывающее размещение, свойства и связи природных и социально-экономических явлений". узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
7. | Какой фирмой разработана среда ARCVIEW GIS? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
8. | Какой элемент не является одной из стадий этапа тестирования? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
9. | Какому периоду развития ГИС подходит следующее описание: широкий рынок разнообразных программных средств, развитие настольных инструментальных ГИС, расширение области их применения за счет интеграции с базами атрибутивных данных, создание сетевых приложений? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
10. | Карта, полученная на устройстве графического вывода с помощью средств автоматизированного картографирования (графопостроителей, принтеров, дигитайзеров и др. на бумаге, пластике, фотопленке и иных материалах) или с помощью геоинформационной системы узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
11. | Когда в бывшем СССР начинаются разработки в области ГИС? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
12. | Кто создал знаменитое семейство растровых программных средств Map Analysis Package - MAP, PMAP, aMAP? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
13. | Математический или визуальный способ описания объектов, процессов или явлений, которые не могут наблюдаться непосредственно? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
14. | Методы ДЗ делятся на ... узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
15. | Минимальная размерность по одной из координатных осей наименьшего элемента географического пространства, для которого могут быть приведены какие-либо данные? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
16. | Модуль для геодезического обеспечения геофизических работ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
17. | Модуль для обработки линейных изысканий для проектирования дорог, трубопроводов, ЛЭП и других линейных объектов? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
18. | Модуль для решения задач проектирования горизонтальной и вертикальной планировки генеральных планов и транспортных сооружений? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
19. | Модуль для создания цифровой модели местности инженерного назначения? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
20. | Модуль комплексного проектирования нового строительства и реконструкции автодорог? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
21. | Модуль планового проектирования объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
22. | На каких спутниках размещены многоэлементные сканирующие устройства HRV? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
23. | На каких спутниках установлен прибор AVHRR, обеспечивающий непрерывные ряды наблюдений в видимом и инфракрасном диапазонах спектра? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
24. | На каком из спутников установлен прибор MSS, являющимся одним из первых приборов для систематического изучения поверхности Земли из космоса? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
25. | На каком из спутников установлен спектрометр GOME, используемый для построения вертикальных профилей концентрации озона и малых газовых компонентов в тропосфере и стратосфере? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
26. | На каком из спутников установлена аппаратура HIRS для определения температуры в тропосфере на разных высотах? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
27. | На каком из этапов выявляют пространственно-временные ограничения, налагаемые на систему, которые в будущем могут претерпеть изменения? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
28. | На каком из этапов используются алгоритмические языки высокого уровня, методы структурного и объектно-ориентированного программирования? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
29. | На каком из этапов разработки ГИС осуществляется точное описание функций системы, задается структура входных и выходных данных, решается комплекс вопросов, имеющих отношение к структуре файлов? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
30. | На каком из этапов создания ГИС разрабатываются алгоритмы, задаваемые спецификациями, и формируется общая структура информационной системы? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
31. | На каком уровне организации данных фигурируют математические и программистские термины, такие как "заголовок файла", "организация файла", "типы чисел"? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
32. | На каком уровне организации данных фигурируют математические и программистские термины, такие как "матрица", "список", "система ссылок", "указатель"? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
33. | На каком уровне организации данных фигурируют математические и программистские термины, такие как "слои", "классификатор"? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
34. | На спутниках этой серии установлен комплекс приборов ATSR, включающий радиометр оптического диапазона и двухканальное микроволновое устройство вертикального зондирования узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
35. | На этой стадии тестирования каждый модуль ГИС проверяется с помощью данных, подготавливаемых программистами узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
36. | Набор соседствующих местоположений одинакового свойства? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
37. | Наиболее распространенной формой представления в картографии является представление узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
38. | Наименьшая единица картографического пространства, для которого могут быть определены какие-либо характеристики или свойства? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
39. | Направленная последовательность непересекающихся линейных сегментов или дуг с узлами на своих концах? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
40. | Объектно-реляционный подход в организации связи между пространственными и атрибутивными данными является синтезом двух подходов: ... узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
41. | Определенная сфера реального мира, которая представляет интерес для изучения? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
42. | Основой для изготовления обычных бумажных карт служит узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
43. | Ошибка оцифровки, при которой два сегмента линии не стыкуются друг с другом? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
44. | Ошибка оцифровки, при которой линия имеет участки "пульсирования"? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
45. | Ошибка оцифровки, при которой линия местами закручивается? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
46. | Ошибка оцифровки, при которой сегменты линий накладываются друг на друга? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
47. | Первые изображения Земли из космоса были получены с помощью ... узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
48. | По скольким околоземным орбитам движутся спутники, задействованные в GPS? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
49. | По типу объектов различают точечные, линейные и полигональные ... узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
50. | Под управлением какой операционной системы профессиональная ГИС не смогла бы работать? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
|
Добавить комментарий