Часть 1: вопросы 1-50 |
1. | Отметьте правильные ответы. WIMP-ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВКЛЮЧАЕТ ПОДВИДЫ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
2. | Отметьте правильные ответы. АБСОЛЮТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СТОИМОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
3. | Отметьте правильные ответы. АБСОЛЮТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
4. | Отметьте правильные ответы. АБСТРАГИРОВАНИЕ - ЭТО узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
5. | Отметьте правильные ответы. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
6. | Отметьте правильные ответы. АДЕКВАТНОСТЬ - ЭТО узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
7. | Отметьте правильные ответы. АДМИНИСТРАТОР СЕТИ - ЭТО узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
8. | Отметьте правильные ответы. АЛФАВИТНЫЙ СЛОВАРЬ ГИПЕРТЕКСТА СОДЕРЖИТ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
9. | Отметьте правильные ответы. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В ЭВМ ВКЛЮЧАЮТ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
10. | Отметьте правильные ответы. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
11. | Отметьте правильные ответы. В СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛАХ OSI УРОВЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
12. | Отметьте правильные ответы. В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
13. | Отметьте правильные ответы. В СОСТАВ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ВХОДЯТ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
14. | Отметьте правильные ответы. В ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
15. | Отметьте правильные ответы. В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕНО узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
16. | Отметьте правильные ответы. ВИДАМИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КЛАССЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ГРАФИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПАКЕТЫ ПРОГРАММ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
17. | Отметьте правильные ответы. ВИДАМИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КЛАССЕ ТЕКСТОВЫХ ПРОЦЕССОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ ПАКЕТЫ ПРОГРАММ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
18. | Отметьте правильные ответы. ВИДЕОТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТСЯ НА РАЗРАБОТКЕ И ДЕМОНСТРАЦИИ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
19. | Отметьте правильные ответы. ВНЕМАШИННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ОПЕРАЦИИ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
20. | Отметьте правильные ответы. ВНУТРИМАШИННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ОПЕРАЦИИ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
21. | Отметьте правильные ответы. ВНУТРИМАШИННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ЭВМ РЕАЛИЗУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПОВЫЕ ПРОЦЕССЫ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
22. | Отметьте правильные ответы. ВНУТРИМАШИННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ЭВМ РЕАЛИЗУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПОВЫЕ ПРОЦЕССЫ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
23. | Отметьте правильные ответы. ВОСХОДЯЩИЙ ПОТОК В ТЕХНОЛОГИИ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
24. | Отметьте правильные ответы. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАССИВЫ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
25. | Отметьте правильные ответы. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТНОЙ МОДЕЛИ - ЭТО узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
26. | Отметьте правильные ответы. ВХОДНОЙ ПОТОК В ТЕХНОЛОГИИ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
27. | Отметьте правильные ответы. ВЫХОДНОЙ ПОТОК В ТЕХНОЛОГИИ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
28. | Отметьте правильные ответы. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ МОГУТ БЫТЬ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ ПО ПРИЗНАКАМ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
29. | Отметьте правильные ответы. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ МОГУТ БЫТЬ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ ПО ПРИЗНАКАМ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
30. | Отметьте правильные ответы. ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ ОЦЕНКЕ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
31. | Отметьте правильные ответы. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
32. | Отметьте правильные ответы. ГИПЕРТЕКСТ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
33. | Отметьте правильные ответы. ГЛОБАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
34. | Отметьте правильные ответы. ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
35. | Отметьте правильные ответы. ГРУППА - ЭТО узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
36. | Отметьте правильные ответы. ГРУППОВАЯ РАБОТА НАД ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРЕДПОЛАГАЕТ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
37. | Отметьте правильные ответы. ГРУППОВАЯ РАБОТА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ МЕТОДАМИ ДОСТУПА узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
38. | Отметьте правильные ответы. ДАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИНФОРМАЦИЮ, узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
39. | Отметьте правильные ответы. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
40. | Отметьте правильные ответы. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
41. | Отметьте правильные ответы. ДИАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ - ЭТО узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
42. | Отметьте правильные ответы. ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭКОНОМИИ ЯВЛЯЮТСЯ: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
43. | Отметьте правильные ответы. ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭКОНОМИИ ЯВЛЯЮТСЯ: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
44. | Отметьте правильные ответы. ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭКОНОМИИ ЯВЛЯЮТСЯ: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
45. | Отметьте правильные ответы. ДОКУМЕНТ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ОТРАЖАЕТ ДАННЫЕ, узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
46. | Отметьте правильные ответы. ДОСТОВЕРНОСТЬ - ЭТО узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
47. | Отметьте правильные ответы. ДОСТОИНСТВА СИСТЕМ "КЛИЕНТ-СЕРВЕР" ВКЛЮЧАЮТ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
48. | Отметьте правильные ответы. ДОСТОИНСТВА СИСТЕМ "КЛИЕНТ-СЕРВЕР" ВКЛЮЧАЮТ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
49. | Отметьте правильные ответы. ДОСТУПНОСТЬ - ЭТО узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
50. | Отметьте правильные ответы. ЖИВУЧЕСТЬ - ЭТО узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
|
Добавить комментарий