Часть 1: вопросы 1-50 |
1. | "Экономическое чудо" в настоящее время наблюдается в узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
2. | Азия - родина узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
3. | Африка занимает территорию узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
4. | Больше всего иностранных рабочих трудится на предприятиях узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
5. | В международном географическом разделении труда страны Африки - экспортеры продукции узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
6. | В наши дни географическая модель мирового хозяйства имеет характер узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
7. | В состав Латинской Америки входят: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
8. | В эпоху НТР среди отраслей промышленности наиболее высокими темпами развиваются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
9. | Ведущая отрасль экономики европейских стран узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
10. | Ведущий район добычи нефти в мире узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
11. | Во всех странах Европы господствующая религия узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
12. | Географическое разделение труда определяется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
13. | География городов Латинской Америки - это результат узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
14. | Главное богатство стран Юго-Западной Азии узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
15. | Главной предпосылкой формирования мирового хозяйства явилось узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
16. | Главной причиной уменьшения сельскохозяйственных угодий в мире является узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
17. | Государства с едиными законодательными органами власти, не разделенные на самоуправляющиеся единицы, называются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
18. | Для современной структуры занятости в развитых капиталистических странах характерно увеличение доли занятых в узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
19. | Для стран с первым типом воспроизводства характерны узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
20. | Доля пресной воды в мировых ресурсах узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
21. | Зарубежная Азия занимает территорию узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
22. | К главным аренам повышенной плотности населения относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
23. | К исчерпаемым возобновимым ресурсам относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
24. | К исчерпаемым природным ресурсам относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
25. | К новым индустриальным странам в Зарубежной Азии относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
26. | К числу региональных экономических сообществ относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
27. | Крупнейший район добычи бокситов узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
28. | Крупнейшими экспортерами угля являются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
29. | Лидер химической промышленности в Европе узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
30. | На современной политической карте мира насчитывается узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
31. | Наиболее экономически развитая страна в Азии узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
32. | Наиболее экономически развитые страны Латинской Америки узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
33. | Наибольшее значение для ЭТП Латинской Америки имеет узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
34. | Население Африки узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
35. | Население Зарубежной Азии узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
36. | Население Зарубежной Европы узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
37. | Население Латинской Америки узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
38. | Население Лондона, Парижа, Гамбурга в результате субурбанизации узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
39. | Новыми факторами размещения производства в эпоху НТР стали узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
40. | Один из главных факторов, определяющих выгодность географического положения стран Африки узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
41. | Основной причиной возникновения водной проблемы человечества является узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
42. | Основной язык большинства стран Латинской Америки узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
43. | Площадь Зарубежной Европы узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
44. | Площадь Латинской Америки узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
45. | Политически независимое государство, обладающее самостоятельностью во внутренних и внешних делах, называется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
46. | Размещение населения в Европе определяется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
47. | Районы нового освоения узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
48. | Региональная политика в странах Латинской Америки направлена главным образом на узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
49. | Роль транспортного фактора и фактора трудовых ресурсов в размещении производства в эпоху НТР узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
50. | Рост городов называется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
Часть 2: вопросы 51-88 |
51. | С течением времени географическая модель мирового хозяйства узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
52. | Система административных, экономических, пропагандистских мер, с помощью которых государство, воздействует на рождаемость, называется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
53. | Страны Африки выделяются запасами узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
54. | Страны Африки с монокультурным сельским хозяйством узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
55. | Страны Африки, ведущие добычу фосфоритов узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
56. | Страны мира, обладающие крупными запасами железных руд узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
57. | Страны, лишенные экономической и политической самостоятельности, называются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
58. | Темпы роста численности населения в странах Европы узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
59. | Уровень урбанизации свидетельствует о узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
60. | Форма государственного правления, при которой высшая законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная - правительству, называется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
61. | Форма правления, при которой верховная власть передается по наследству, называется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
62. | Форма правления, при которой власть монарха ограничена законодательным органом, называется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
63. | Вид транспорта, который перевозит максимальное количество грузов в мире узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
64. | Главные центры международного туризма находятся в узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
65. | Крупнейшая "воздушная" держава мира узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
66. | На продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности специализируются страны узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
67. | Образование мирового рынка - результат узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
68. | Океаны, в водах которых осуществляется основной улов рыбы в мире узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
69. | Рыболовство является отраслью международной специализации в узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
70. | Сельскохозяйственная культура, занимающая первое место по стоимости в международной торговле среди продовольственных товаров узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
71. | Сельскохозяйственная культура, которая лидирует в мире по валовому сбору зерновых культур узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
72. | Специализация страны или региона - это в первую очередь производство продукции для узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
73. | Страна - мировой банкир в Европе узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
74. | Страна, экспортирующая большую часть добываемой железной руды узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
75. | Странами, лидирующими по запасам древесины, являются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
76. | Страны - крупнейшие импортеры электроэнергии в мире узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
77. | Страны - производители чая узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
78. | Страны - экспортеры риса в мире узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
79. | Страны мира, лидирующие по обеспеченности ресурсами полного речного стока узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
80. | Страны с высокоразвитым машиностроением узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
81. | Страны, где доля электроэнергии, производимой на АЭС, является самой высокой в мире узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
82. | Страны, для которых характерен средний уровень развития химической промышленности узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
83. | Страны, которые вырабатывают электроэнергии на душу населения больше, чем остальные узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
84. | Страны, которые занимают три первых места в мире по тоннажу морского торгового флота узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
85. | Страны, лидирующие в производстве морских невоенных судов узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
86. | Страны, обладающие наибольшими показателями доли пашни в сельскохозяйственных угодьях узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
87. | Страны, являющиеся ведущими по производству минеральных удобрений узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
88. | Транспорт, занимающий первое место в мире по длине путей узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
|