Ответы на вопросов по в твоем мобильном!

Часть 1: вопросы 1-50 (Физика ИДО) Средний

Тест на тему 'Часть 1: вопросы 1-50' из предмета 'Физика ИДО'. Средний вариант - 20 вопросов, ограничение по времени 15 минут.

список вопросов теста...

Автор:Администратор
ВУЗ:Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса
Раздел: Физика ИДО
Ссылка:http://www.argusm-edu.ru/events/8711/
Часть 1: вопросы 1-50 (Физика ИДО) Средний (20 вопросов)

Ответы на вопросы по Физике ИДО (Часть 1: вопросы 1-50)

Часть 1: вопросы 1-50
1.Баржа, груженая железным ломом, находится в шлюзе канала. Как изменятся осадка баржи и уровень воды в шлюзе, если железо выбросить в воду канала? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
2.В результате действия приливных сил трения вращение Земли вокруг оси замедляется. Оказывает ли это влияние на движение Луны вокруг Земли? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
3.Возможен ли процесс сжатия газа, сопровождающийся его охлаждением? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
4.Два шара изготовлены из веществ с различной плотностью, причем отношение масс шаров обратно пропорционально отношению их радиусов. Как соотносятся друг с другом плотности шаров и их моменты инерции? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
5.Для приведения в движение лодки на ней установили пропеллер, струю воздуха от которого направили на парус. Как будет двигаться лодка? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
6.К пружине с жесткостью k подвешено тело массой m. Затем пружина перерезается и к одной из ее половин подвешивается то же тело. Изменятся ли после этого жесткость пружины и период колебания тела? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
7.Как будет изменяться вес тела на пути от Земли к Луне при движении с постоянной скоростью узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
8.Как влияет вращение Земли на вес тела на экваторе и на полюсах? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
9.Какие данные о планете солнечной системы необходимо знать, чтобы вычислить ее массу? Предполагается, что известны масса Земли, ее период обращения вокруг Солнца и длина большой полуоси ее орбиты. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
10.Колесо вращается вокруг оси, проходящей через его центр перпендикулярно плоскости колеса. Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
11.Лежащая на столе книга давит на стол с некоторой силой F. Стол действует на книгу с такой же силой вверх. Чему равна равнодействующая этих сил? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
12.Можно ли передать некоторое количество теплоты системе, не вызывая этим повышение ее температуры? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
13.Можно ли силу в 10 Н разложить на две равные составляющие по 2 Н? по 5 Н? по 10 Н? по 20 Н? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
14.От чего зависит внутренняя энергия термодинамической системы? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
15.Под действием силы F тело совершает перемещение S в направлении действия силы. Одинакова ли работа данной силы при равномерном и ускоренном перемещениях тела на этом пути. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
16.Предположим, что радиус Земли увеличился в 2 раза, а ее масса осталась неизменной. Как изменятся ускорение свободного падения на поверхности Земли и первая космическая скорость для Земли? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
17.Проекции вектора скорости тела на два направления равны 10 и 15 м/с. Может ли модуль вектора скорости равняться 5 м/с; 2 м/c; 20 м/с; 30 м/c? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
18.С мачты равномерно и прямолинейно движущегося корабля свободно падает тело. Каков вид траектории тела в системах отсчета, связанных с кораблем и с Землей? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
19.Тело брошено вертикально вверх. Во сколько раз нужно увеличить его скорость, чтобы максимальная высота подъема увеличилась в 4 раза? Во сколько раз увеличится при этом время подъема? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
20.Укажиите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
21.Укажите неверное утверждени: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
22.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
23.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
24.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
25.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
26.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
27.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
28.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
29.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
30.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
31.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
32.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
33.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
34.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
35.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
36.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
37.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
38.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
39.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
40.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
41.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
42.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
43.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
44.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
45.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
46.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
47.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
48.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
49.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
50.Укажите неверное утверждение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение

! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"

Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину

Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты

добавить в корзину

Для подготовки

Все материалы
0 материалов

Комментарии

Все комментарии
0комментария
Адаптивное тестирование - быстрая и точная оценка персонала
 

Тест сдают

Все люди
0человека сдают этот тест