Ответы на вопросов по в твоем мобильном!

Социальная статистика ДВГУ Тест 1: вопросы 1-20

Тест по предмету Социальная статистика для учащихся ДВГУ на тему Тест 1: вопросы 1-20. Ничем не ограниченный срок и количество попыток прохождения теста. Полная статистика попыток и расшифровка результатов в личном кабинете. Правильные ответы на вопросы.

список вопросов теста...

Автор:Администратор
ВУЗ:Дальневосточный Государственный Университет
Раздел: Социальная статистика
Ссылка:http://www.argusm-edu.ru/events/13243/
Социальная статистика ДВГУ Тест 1: вопросы 1-20 (20 вопросов)

Ответы на вопросы по Социальной статистике (Тест 1: вопросы 1-20)

Тест 1: вопросы 1-20
1.Аспекты изучения уровня жизни узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
2.В настоящее время выделяют группы населения узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
3.Важнейшей демографической характеристикой является узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
4.Величину равную сумме всех значений признака и деленной на их количество, называют узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
5.Возрастной состав населения характеризуется с помощью показателей узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
6.Выделяют уровни жизни населения узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
7.Гипотеза является узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
8.Графиком нормального распределения является узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
9.Группа лиц, совместно осуществляющая потребление, совместно участвующая в социальном процессе относится к узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
10.Данные, получаемые при измерениях называются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
11.Данные, представляющие собой какие-то свойства элементов выборки или популяции называются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
12.Действительный спрос - это узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
13.Демографическая нагрузка детьми рассчитывается по формуле узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
14.Демографическая нагрузка пожилыми рассчитывается по формуле узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
15.Демография изучает узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
16.Дециль - это значение признака, которое делит распределение на узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
17.Дисперсия относится к узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
18.Домохозяйство - это узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
19.Единичное явление рассматривается статистикой как узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
20.Если кривая нормального распределения остроконечна, то мы имеем узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение

! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"

Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину

Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты

добавить в корзину

Для подготовки

Все материалы
0 материалов

Комментарии

Все комментарии
0комментария
Адаптивное тестирование - быстрая и точная оценка персонала
 

Тест сдают

Все люди
0человека сдают этот тест